Dostępność: Na zamówienie
Wykonanie: 25 dni robocze
Nr. kat.: OR447
Kod produktu: WAG
Stan prod.: Nowy
Gwarancja: 2 lata
Dostawa: Po wykonaniu
CM: 🔵Szer. 45🔵Wys. 98🔵Gł. 59
Próbki tkanin: Zamów próbki do InPost 👉 KLIKNIJ
Stylowe krzesło Ludwik z oparciem pikowanym w karo. Model o wysokości całkowitej 98 cm, przeznaczony do wnętrz klasycznych i eleganckich.
Stelaż wykonany z litego drewna. Siedzisko tapicerowane wybraną tkaniną z oferty producenta. Możliwość wyboru koloru drewna oraz materiału obiciowego.
Model należy do kolekcji krzeseł Ludwik 98 cm.
Ten wariant jest częścią linii Ludwik 98 cm.
Pełną wersję modelu bazowego znajdziesz tutaj:
Krzesła tapicerowane z profilowanym oparciem – klasyczne i z podłokietnikami
Krzesła tapicerowane dostępne są w kilku wariantach wysokości: 85 cm, 98 cm, 108 cm oraz 130 cm, co pozwala dopasować je do różnych wnętrz i zastosowań.
Szerokość krzeseł wynosi od 46 do 63 cm, a głębokość całkowita zależna jest od wysokości i kąta nachylenia oparcia (od ok. 56 do 77 cm).
Standardowa wysokość siedziska to 48 cm, a jego głębokość ok. 45 cm, co zapewnia komfort użytkowania.
Wysokość podłokietników wynosi ok. 66 cm.
Konstrukcja oparta jest na drewnie bukowym, klejonym na czopy, z zastosowaniem wysokiej jakości pianek tapicerskich T25, T30 i T20, co gwarantuje trwałość i wygodę.
Dostępna kolorystyka zależna jest od wybranej tkaniny tapicerskiej.
Ze względu na różnice w odwzorowaniu kolorów zalecamy zamówienie próbek tkanin przed zakupem.
Przeznaczenie: do siedzenia przy stole/blacie.
Użytkowanie: stawiać na równym podłożu, używać zgodnie z przeznaczeniem.
Ostrzeżenia:
nie przechylać krzesła na dwóch nogach,
nie używać jako podestu,
trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła,
nie wystawiać na deszcz i wilgoć.
Konserwacja: czyścić zgodnie z zaleceniami dla tkaniny.
| Wybarwienia drewna | Lakier w efekcie końcowym to półmat. Zdjęcia kolorów są materiałami poglądowymi i nie stanowią podstawy do reklamacji. Kolory prezentowane w monitorze mogą odbiegać od kolorów realnych, rzeczywistych. Nie wysyłamy próbek wybarwień drewna. |

Grupa I ★ (najtańsza)
Poniżej znajdziesz zdjęcia i opisy tkanin z Grupy I.
Uwaga: Kolory na ekranie mogą różnić się od rzeczywistych. Zdjęcia są poglądowe i nie stanowią podstawy do reklamacji.
✅ Dla pewności polecamy zamówić próbki tkanin – kliknij tutaj.





| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ BELLA MT ↓ - Plusz strukturalny, tkanina miła w dotyku. |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie prać na mokro. Nie prasować. Nie wybielać. |
| Skład | 100% PES |
| Odporność na ścieranie | Kategoria A (45 000 suwów) |
| Gramatura | 435g/m² ± 5% |
| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ TUNIS TT ↓ - Plusz strukturalny, tkanina miła w dotyku. |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie prać na mokro. Nie prasować. Nie wybielać. Tkanina wodoodporna w technologii Cleanaboo ograniczają wchłanianie wody - każdy rozlany płyn formuje się w krople i nie wnika do wnętrza tkaniny co czyni ją plamoodporną. |
| Skład | 100% Poliester |
| Odporność na ścieranie | Kategoria A (50 000 suwów) |
| Gramatura | 320g/m² ± 5% |
| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ ASTON MT ↓ - Plusz strukturalny, tkanina miła w dotyku, miękka i elastyczna. |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie prać na mokro. Nie prasować. Nie wybielać. Tkanina wodoodporna ograniczająca wchłanianie płynów - każdy rozlany płyn formuje się w krople i nie wnika do wnętrza tkaniny co czyni ją plamoodporną. |
| Skład | 100% PES |
| Odporność na ścieranie | Kategoria A (35 000 cykli) |
| Gramatura | 400g/m² ± 5% |


Grupa II ★★ (średnia cenowo)
Poniżej znajdziesz zdjęcia i opisy tkanin z Grupy II.
Uwaga: Kolory na ekranie mogą różnić się od rzeczywistych. Zdjęcia są poglądowe i nie stanowią podstawy do reklamacji.
✅ Dla pewności polecamy zamówić próbki tkanin – kliknij tutaj.
| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ JAG - JAGUAR ↓ - Jednolity plusz-aksamit |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie prać na mokro. Nie prasować. Nie wybielać. Tkanina wodoodporna w technologii Cleanaboo ograniczają wchłanianie wody - każdy rozlany płyn formuje się w krople i nie wnika do wnętrza tkaniny co czyni ją plamoodporną. |
| Skład | 100% poliester |
| Odporność na ścieranie | Kategoria A (40 000 suwów) |
| Test papierosa | W/g normy PN-EN 1021-1:200714-12 |


| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ NUBO FAR ↓ - Plusz matowy |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki, typu woda z szarym mydłem. Nie prasować. Nie wybielać. Dopuszczalne pranie w temperaturze 30st.C |
| Skład | 100% Polyester |
| Odporność na ścieranie | Kategoria A (50 000 cykli Martindelea) |
| Skład | W/g normy PN-EN 1021-1:2007 |

| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ FUE - FUEGO ART ↓ Plusz połyskujący, subtelnie miękka tkanina. |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki, typu woda z szarym mydłem. Nie prać. Nie prasować. Nie wybielać. Tkanina posiada technologię ograniczającą wchłanianie płynów co umożliwia łatwość czyszczenia. |
| Skład | 100% PES |
| Odporność na ścieranie | Kategoria A (83 000 cykli Martindelea) |
| Test papierosa | BS 5852 PART I |

| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ GO - GOYA ART ↓ - Krótkowłosy plusz z fakturą imitującą odcisk skóry naturalnej. Tkanina miła w dotyku. |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki, typu woda z szarym mydłem. Nie prasować. Nie wybielać. Tkanina łatwo czyszcząca, nie wchłaniająca płynów. |
| Skład | 100% Polypropylene |
| Odporność na ścieranie | Test Martindelea 25 000 cykli (+/- 5%) |
| Test papierosa | W/g normy PN-EN 1021-1 |


Grupa III ★★★ (droższa)
Poniżej znajdziesz zdjęcia i opisy tkanin z Grupy III.
Uwaga: Kolory na ekranie mogą różnić się od rzeczywistych. Zdjęcia są poglądowe i nie stanowią podstawy do reklamacji.
✅ Dla pewności polecamy zamówić próbki tkanin – kliknij tutaj.

| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ BRAZIO MT↓ - Gruby velvet matowy, niecieniujący.Tkanina mocna i miła w dotyku. |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie prać na mokro. Nie prasować. Nie wybielać. Tkanina wodoodporna ograniczająca wchłanianie płynów - każdy rozlany płyn formuje się w krople i nie wnika do wnętrza tkaniny co czyni ją plamoodporną. |
| Skład | 100% poliester |
| Odporność na ścieranie | Kategoria A (60 000 cykli) |
| Gramatura | 400g/m2 +/- 5% |
| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ PRE - PRESTIGE TT↓ - Jednolity plusz-aksamit |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie prać na mokro. Nie prasować. Nie wybielać. Tkanina wodoodporna w technologii Cleanaboo ograniczają wchłanianie wody - każdy rozlany płyn formuje się w krople i nie wnika do wnętrza tkaniny co czyni ją plamoodporną. |
| Skład | 100% poliester |
| Odporność na ścieranie | Kategoria A (35 000 suwów) |
| Gramatura | 381g/m2 +/- 5% |

| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ SEA - SEATTLE ART ↓ - Gruba jednolita plecionka |
| Pielęgnacja | Easy to Clean - Łatwe w czyszczeniu przy użyciu tylko wody. Technologia pozwala usunąć plamy, przy użyciu jedynie wody. Easy to Clean zapobiega także przedostawania się plam do wnętrza tkaniny. |
| Skład | 100% poliester |
| Odporność na ścieranie | Kategoria A (90 000 suwów) |
| Test papierosa | W/g normy BS 5852 Part I, EN 1021-1 |

| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ ARI - ARIZONA ART ↓ - Ekoskóra Arizona jest materiałem o bardzo wysokiej jakości. Jest przygotowana z niezwykłą dbałością i wyróżnia się przy tym swoimi właściwościami użytkowymi. Wszelkie wątpliwości dotyczące jej wyboru rozwiewają stosowne certyfikaty świadczące o tym, że to wysoko gatunkowa kolekcja, która charakteryzuje się dopracowanym designem. |
| Pielęgnacja | Czyszczenie tylko przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji ekoskóry. Nie bielić (chlorować). Nie prasować. Nie suszyć mechanicznie. Nie czyścić chemicznie. |
| Skład | 91% PVC, 9%PU |
| Odporność na ścieranie | Test Martindale >100 000 cykli |
| Test papierosa | Tkanina trudnopalna |

| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ VIE - VIENNA FAR ↓ - Ecoskóra |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie prać na mokro. Nie prasować. Nie wybielać. Tkanina łatwoczyszcząca. |
| Skład | 65% Polyurethane, 21% Polyester, 14% Cotton |
| Odporność na ścieranie | Kategoria A (50 000 suwów) |
| Tkanina trudnopalna | Test -PN-EN 1021-1:2014-12 |

| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ PIA - PIANO FAR ↓ - Delikatna plusz lekko połyskujący |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Tkanina wodoodporna w technologii Magic Home ograniczająca wchłanianie rozlanych substancji. Plamy z majonezu, ketchupu, jogurtu czy z sosu - Usunąć zabrudzenie przy użyciu łyżeczki, pozostałość skropić wodą i odsączyć papierowym ręcznikiem. Pozostawić do wyschnięcia. |
| Skład | 100% Poliester |
| Odporność na ścieranie | Kategoria A - 40 000 cykli |
| Gramatura | 310g/m2 +/- 5% |

| Nazwa - rodzaj tkaniny | ↓ FANTASY ART↓ - Plecionka - Tkanina trudnopalna |
| Pielęgnacja | Czyszczenie przy użyciu łagodnych środków na mokro z dodatkiem szarego mydła. Nie prasować. Nie wybielać. |
| Skład | 100% poliester |
| Odporność na ścieranie | 80 000 cykli |
| Gramatura | 320g/m2 +/- 5% |
.jpg)

Grupa IV ★★★★ (najdroższa)
Poniżej znajdziesz zdjęcia i opisy tkanin z Grupy IV.
Uwaga: Kolory na ekranie mogą różnić się od rzeczywistych. Zdjęcia są poglądowe i nie stanowią podstawy do reklamacji.
✅ Dla pewności polecamy zamówić próbki tkanin – kliknij tutaj.



Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Klient: Ju...ka, data zakupu 15-10-2018 08:59
Klient: ko...in, data zakupu 08-03-2017 10:05
Klient: Ma...ak, data zakupu 29-01-2017 13:23